Trauringe von Max Kemper
Lassen Sie sich inspirieren von Form und Farbe, setzen Sie Akzente mit der Wahl Ihrer Trauringe. Sie suchen den Ring für ein gemeinsames Leben? Dann setzen Sie Zeichen - ein Ring, unendlich in seiner Gestalt, Symbol Ihrer Liebe. So ein Ring sollte für Sie stehen, Ihre Gefühle für den Anderen repräsentieren - hier kann es knistern und funkeln, tiefgründig leuchten oder in schlichter Klarheit einhergehen, Ihren Emotionen sind keine Grenzen gesetzt.
Gerstner
Trauringe 37140-000 + 37140-060
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß- & Gelbgold | ||||
Art.-Nr.: | 37140-000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weiß- & Gelbgold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.265 ct | ||||
Art.-Nr.: | 37140-060 |
Gerstner
Trauringe 37133-000 & 37133-060
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Art.-Nr.: | 37133-000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.06 ct. | ||||
Art.-Nr.: | 37133-060 |
Gerstner
Trauringe 37141-000 & 37141-050
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Art.-Nr.: | 37141-000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.05 ct. | ||||
Art.-Nr.: | 37141-050 |
Gerstner
Trauringe 70505-000 & 70505-060
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Art.-Nr.: | 70505-000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weiß- & Roségold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.06 ct. | ||||
Art.-Nr.: | 70505-060 |
Gerstner
Trauringe 30271-000 & 30271-070
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weißgold | ||||
Art.-Nr.: | 30271-000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weißgold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.32 ct. | ||||
Art.-Nr.: | 30271-070 |
Gerstner
Trauringe 30095 000 & 30095 040
Legierung | 585 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weißgold | ||||
Art.-Nr.: | 30095 000 | ||||
Legierung | 585 | ||||
Farbe | Weißgold | ||||
Steine | gesamt TW/VSI 0.15 ct. | ||||
Art.-Nr.: | 30095 040 |